| No | Nilai Semester Ganjil 2022-2023 | Ket |
| 1 | Rekapan Nilai Tingkat 1 | Lihat |
| 2 | Rekapan Nilai Tingkat 2 | Lihat |
| 3 | Rekapan Nilai Tingkat 3 | Lihat |
| No | Nilai Semester Ganjil 2022-2023 | ket |
| 1 | Rekapan Nilai Tingkat 1 | Lihat |
| 2 | Rekapan Nilai Tingkat 2 | Lihat |
| 3 | Rekapan Nilai Tingkat 3 | Lihat |
| No | Nilai Semester Genap 2021-2022 | Ket |
| 1 | Rekapan Nilai Tingkat 1 | Lihat |
| 2 | Rekapan Nilai Tingkat 2 | Lihat |
| 3 | Rekapan Nilai Tingkat 3 | Lihat |
| No | Nilai Semester Ganjil 2021-2022 | Ket |
| 1 | Rekapan Nilai Tingkat 1 | Lihat |
| 2 | Rekapan Nilai Tingkat 2 | Lihat |
| 3 | Rekapan Nilai Tingkat 3 | Lihat |
| No | SK UTS-UAS 2022-2023 | Ket |
| 1 | SK UAS Genap | Lihat |
| 2 | SK UTS Genap | Lihat |
| 3 | SK UAS Ganjil | Lihat |
| 4 | SK UTS Ganjil | Lihat |
| No | SK UTS-UAS 2021-2022 | Ket |
| 1 | SK UAS Genap | Lihat |
| 2 | SK UTS Genap | Lihat |
| 3 | SK UAS Ganjil | Lihat |
| 4 | SK UTS Ganjil | Lihat |
SK Assesment Soal Ganjil 2021-2022